直徑規格表
內徑尺寸(MM) | 板厚(MM) | 長度(MM) | 拼接片數 |
---|---|---|---|
250—550 | 15±0.5 | 3000 | 2 |
600—1200 | 18±1 | 3000 | 2 |
1250—1500 | 22±0.5 | 3000 | 2 |
1600—4200 | 22±0.5 | 2400 | 4—10 |
木制圓柱子模板更節省綜合成本:1、木制圓柱模板價格優于鋼模板,一般木制圓柱模板的價格是鋼模板價格的三分之一左右,從源頭上為建筑商節省了不少成本;2、木制圓柱模板施工方便快捷,不需要塔吊設備,可以批量化操作,無形中為工程建設縮短了工期,工期的縮短為施工方省去了不少的費用,同時又有更多的時間建設更多的項目;3、圓柱木模板質量安全有保障,操作簡單,容易保存,使用中可以做到省心省力。
檢驗參數
序號 | 檢驗項目 | 檢驗結果 | |
---|---|---|---|
1 | 承載力 | 800MM | 20.2KN |
1000MM | 18.9KN | ||
2 | 膠合強度 | 800MM | 1.27MPA |
1000MM | 1.36MPA |
詳細規格尺寸表
圓柱模板周長一覽表 | ||||
---|---|---|---|---|
規格(直徑)(mm) | 厚度(mm) | 圓弧凈周長(半圓mm) | 下料周長(mm) | 鋼帶間距直徑(老卡) |
250 | 15 | 44040 | 480 | 300 |
300 | 15 | 51840 | 558 | 300 |
350 | 15 | 59740 | 637 | 300 |
400 | 15 | 67540 | 715 | 300 |
450 | 15 | 75440 | 794 | 300 |
500 | 15 | 83240 | 872 | 300 |
550 | 15 | 91140 | 951 | 300 |
600 | 18 | 99940 | 1039 | 300 |
650 | 18 | 107740 | 1117 | 300 |
700 | 18 | 115640 | 1196 | 300 |
750 | 18 | 123440 | 1274 | 300 |
800 | 18 | 131340 | 1353 | 300 |
850 | 18 | 139140 | 1431 | 300 |
900 | 18 | 147040 | 1510 | 300 |
950 | 18 | 154840 | 1588 | 300 |
1000 | 18 | 162740 | 1667 | 250 |
1050 | 18 | 170540 | 1745 | 250 |
1100 | 18 | 178440 | 1824 | 250 |
1200 | 18 | 194140 | 1981 | 250 |
1300 | 22 | 211040 | 2150 | 250 |
1400 | 22 | 226740 | 2307 | 250 |
1500 | 22 | 242440 | 2464 | 200 |
1600(1/4) | 22 | 129040 | 1330 | 200(兩根一套) |
1700(1/4) | 22 | 136940 | 1409 | 200(兩根一套) |
1800(1/5) | 22 | 115840 | 1198 | 200(兩根一套) |
1900(1/5) | 22 | 122040 | 1260 | 200(兩根一套) |
2000(1/5) | 22 | 128340 | 1323 | 200(兩根一套) |
2100(1/6) | 22 | 112240 | 1162 | 200(兩根一套) |
2200(1/6) | 22 | 117440 | 1214 | 200(兩根一套) |
2400(1/6) | 22 | 128040 | 1320 | 200(兩根一套) |
2500(1/7) | 22 | ? | ? | 200(兩根一套) |
2600(1/7) | 22 | 118640 | 1226 | 200(兩根一套) |
2700(1/8) | 22 | ? | ? | 200(兩根一套) |
2800(1/8) | 22 | ? | ? | 200(兩根一套) |
3000(1/8) | 22 | ? | ? | 200(兩根一套) |
3200(1/9) | 22 | ? | ? | 200(兩根一套) |
3240(1/9) | 22 | ? | ? | 200(兩根一套) |
3300(1/10) | 22 | ? | ? | 200(兩根一套) |
3500(1/10) | 22 | ? | ? | 200(兩根一套) |
3600(1/10) | 22 | ? | ? | 200(兩根一套) |
3800(1/10) | 22 | 120740 | 1247 | 200(兩根一套) |
4200(1/10) | 22 | 133240 | 1372 | 200(兩根一套) |

加固鋼帶及加固間距

直徑尺寸規格表

玻璃鋼也就是纖維強化塑料,而玻璃鋼圓柱子模板也就是玻璃纖維增強塑料圓柱模板,不同于鋼模板和塑料模板,比塑料模板重量重,不像鋼模板容易變形,質地堅固,不易切割。
對比圓柱木模板,玻璃鋼圓柱模板的重量重,無法依靠人工進行圓柱子支模施工;但是其質地堅固,不易損壞,周轉次數比木質圓柱模板高;其在支模施工時會在表面覆蓋膜紙,因次脫模也算便捷,成型效果好,如果膜紙損壞,將會造成圓柱子脫模困難和影響脫模后的圓柱體成型效果;玻璃鋼圓柱模板雖然不易損壞,但是其售價高,支模施工時需要機械輔助等,會造成圓柱體施工綜合成本增加。
建筑圓柱木模板重量輕,人工可完成建筑圓柱體施工,但是其周轉次數少。
當然最重要的時,在橋梁墩柱的特殊部位或者造型時,圓柱木模板便于切割,對一些特殊造型可以方便的完成切割成型,但是玻璃鋼圓柱模板卻很難切割,因此在一些特殊情況下的圓柱支模,圓柱木模板是不可取代的。
混凝土圓模板支模對比分析
對比項目 | 木制圓模板支模 | 傳統模板支模 |
價格 | 150-160元/平 周轉8次以上 | 幾千元/噸 理論上無限周轉 |
人力 | 2人快速完成支模 >10顆/2人/天 | 塔吊配合 3-4人完成支模 4-5顆/天 |
特殊造型 | 便于切割 便于支模 | 配合木制圓模板支模 |
項目進度 | 受塔吊數量影響 | 可同時支模 |